💼
当前持仓
| 代码 | 数量 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏% | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无持仓 | |||||||
📋
交易记录
15 笔
| # | 时间 | 方向 | 入场价 | 合约 | 盈亏 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | $725.59 | 50 | -4.76% ($-50) | 亏损 | ||
| 2 | 做空 | $725.69 | 50 | 20.0% ($350) | 盈利 | ||
| 3 | 做多 | $725.60 | 50 | -21.05% ($-200) | 亏损 | ||
| 4 | 做多 | $725.60 | 50 | 0.0% ($0) | 已平仓 | ||
| 5 | 做空 | $725.11 | 50 | 5.26% ($100) | 盈利 | ||
| 6 | 做空 | $724.60 | 44 | -2.78% ($-44) | 亏损 | ||
| 7 | 做空 | $724.02 | 44 | -26.83% ($-484) | 亏损 | ||
| 8 | 做多 | $724.66 | 50 | -25.0% ($-200) | 亏损 | ||
| 9 | 做空 | $723.99 | 30 | 22.22% ($180) | 盈利 | ||
| 10 | 做多 | $724.21 | 50 | 20.0% ($100) | 盈利 | ||
| 11 | 做空 | $723.87 | 50 | 22.73% ($250) | 盈利 | ||
| 12 | 做空 | $722.76 | 50 | 93.1% ($675) | 盈利 | ||
| 13 | 做空 | $721.51 | 50 | -31.43% ($-550) | 亏损 | ||
| 14 | 做空 | $721.52 | 50 | -3.33% ($-50) | 亏损 | ||
| 15 | -- | 做空 | $0.65 | 6 | -26.15% ($-102) | 亏损 |
🏦
长桥订单
| # | 标的 | 方向 | 委托量 | 成交量 | 委托价 | 成交价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击同步加载订单 | |||||||
🖥️
系统日志
[14:42:37]✅ 长桥API连接成功
[14:42:37]🚀 Web面板启动(仅显示模式,交易由live_trader.py执行)