QQQ 0DTE · v6全过滤
已连接
QQQ.US
$722.82
+1.43%
719.93 726.08 718.45 29897068
💰 账户概览
$+725.00
今日盈亏
可用资金$29724
净值$29724
购买力$28329
今日交易15 / 999
开仓 / 平仓0 / 15
持仓中0
买入 / 卖出16 / 16
🔍 信号过滤
SMA20 趋势
SMA20=722.84
量能 ×0.8
--
动量确认
--
K线实体
--
WAIT
⏳ 等待信号
目标 --
mode: trending(3根)
body ≥ 0.03%  ·  vol ≥ 0.8×
lookback = 3  ·  SL 25.00%  ·  TP 30.00%
09:35-15:50 ET
💼 当前持仓
代码数量成本现价市值盈亏盈亏%占比
暂无持仓
📋 交易记录 15 笔
#时间方向入场价合约盈亏原因状态
1 做多 $725.59 50 -4.76% ($-50) 阶段超时(5min盈利-4.8%<30%) 亏损
2 做空 $725.69 50 20.0% ($350) 阶段超时(5min盈利20.0%<30%) 盈利
3 做多 $725.60 50 -21.05% ($-200) 趋势止损(突破失败(价位回归$725.60→$725.20,跌0.05%)) 亏损
4 做多 $725.60 50 0.0% ($0) 阶段超时(5min盈利0.0%<30%) 已平仓
5 做空 $725.11 50 5.26% ($100) 阶段超时(5min盈利10.5%<30%) 盈利
6 做空 $724.60 44 -2.78% ($-44) 趋势止损(VWAP趋势确认(价$724.38>VWAP$723.22,MACD+0.013)) 亏损
7 做空 $724.02 44 -26.83% ($-484) 趋势止损(VWAP趋势确认(价$724.45>VWAP$723.24,MACD+0.090)) 亏损
8 做多 $724.66 50 -25.0% ($-200) 止损(-25.0%≤-25%) 亏损
9 做空 $723.99 30 22.22% ($180) 阶段超时(5min盈利18.5%<30%) 盈利
10 做多 $724.21 50 20.0% ($100) 阶段超时(5min盈利20.0%<30%) 盈利
11 做空 $723.87 50 22.73% ($250) 阶段超时(5min盈利27.3%<30%) 盈利
12 做空 $722.76 50 93.1% ($675) 半仓跟踪止盈(峰值124%→93.1%,回撤31%) 盈利
13 做空 $721.51 50 -31.43% ($-550) 止损(-31.4%≤-25%) 亏损
14 做空 $721.52 50 -3.33% ($-50) 阶段超时(5min盈利0.0%<30%) 亏损
15 -- 做空 $0.65 6 -26.15% ($-102) 卖出@$0.48 亏损
🏦 长桥订单
#标的方向委托量成交量委托价成交价状态
点击同步加载订单
🖥️ 系统日志
[14:42:37]✅ 长桥API连接成功
[14:42:37]🚀 Web面板启动(仅显示模式,交易由live_trader.py执行)
10s 自动刷新 QQQ 0DTE · v6全过滤 · 长桥证券 API